扫码填写或分享
登录后保存答题记录立即登录
0%
2025 未来客户判断:

请对4类客户JV/外商独资、自主燃油、自主新能源、新势力新能源), 根据其2022 - 2023 - 2024 销量市场份额趋势(没有份额数据的是销量小但与我们有合作关系),判断客户策略:

1. 重点客户(主攻solution selling, 增加penetration);

2. 一般客户(维护为主);

3. 舍弃客户(不花精力)。


如果有未列出的客户或建议,请在“其他”进行具体说明

*
1
JV/外商独资 - 请选择:

重点一般舍弃
1. 上汽大众 - 6.0% - 5.3% - 5.0%
2. 一汽大众 - 5.6% - 5.5% - 4.6%
3. 上汽通用五菱 - 4.5% - 3.8% - 4.0%
4. 广汽丰田 - 4.9% - 4.1% - 3.4%
5. 一汽丰田 - 3.9% - 3.5% - 3.3%
6. 东风日产 - 4.3% - 3.3% - 2.9%
7. 宝马 - 3.2% - 3.2% - 2.7%
8. 奔驰 - 2.9% - 2.8% - 2.6%
9. 上汽通用 - 4.9% - 4.1% - 2.6%
10. 一汽奥迪 - 2.9% - 2.8% - 2.5%
11. 广汽本田 - 3.5% - 2.8% - 2.0%
12. 东风本田 - 3.2% - 2.8% - 1.7%
13. 长安福特 - 1.2% - 1.0% - 0.8%
14. 北京现代 - 1.3% - 1.1% - 0.7%
15. 沃尔沃中国 - 0.7% - 0.7% - 0.6%
16. 奇瑞捷豹路虎
18.起亚
19.福特汽车
20.本田中国
21.Roar
22.丰田中国
23.保时捷
24.丰田技研
25.大众中国
26.日产
27.大众安徽
28.通用中国
*
2
自主燃油 - 请选择:

重点一般舍弃
1. 吉利汽车 - 4.4% - 4.8% - 5.4% 
2. 长安汽车 - 6.1% - 6.2% - 5.2% 
3. 长城 - 3.6% - 3.4% - 3.0% 
4. 奇瑞 - 1.9% - 2.2% - 2.9% 
5. 一汽红旗 - 1.4% - 1.6% - 1.6% 
6. 捷途 - 0.5% - 0.8% - 1.5% 
7. 广汽传祺 - 1.5% - 1.6% - 1.4% 
8. 领克 - 0.9% - 0.9% - 1.1% 
9. 上海汽车 - 1.8% - 1.2% - 0.9% 
10. 东风汽车 - 0.9% - 0.6% - 0.7% 
11. 一汽奔腾 - 0.3% - 0.3% - 0.5% 
12. 东风柳州 - 0.5% - 0.3% - 0.2% 
13. 江淮 - 0.1% - 0.1% - 0.1% 
14. 凯翼 - 0.1% - 0.1% - 0.1% 
15. 上汽大通 - 0.1% - 0.1% - 0.1% 
16. 东风技研
17. 东风乘用车
18. 猛士汽车
*
3

自主新能源 - 请选择:

重点一般舍弃
1. 比亚迪 - 7.7% - 10.9% - 15.1%
2. 赛力斯 - 0.3% - 0.4% - 1.8%
3. 广汽埃安 - 1.0% - 2.0% - 1.5%
4. 极氪 - 0.3% - 0.5% - 0.9%
5. 长安深蓝 - 0.1% - 0.5% - 0.7%
6. 北汽新能源 - 0.5% - 0.6% - 0.7%
7. 奇瑞新能源 - 0.4% - 0.2% - 0.5%
8. 岚图 - 0.1% - 0.2% - 0.3%
9. 智己 - 0.0% - 0.1% - 0.2%
10. 阿维塔 - 0.0% - 0.1% - 0.2%
11. 北汽极狐 - 0.0% - 0.0% - 0.1%
12.路特斯
*
4

新势力新能源 - 请选择:

重点一般舍弃
1. 理想汽车 - 0.7% - 1.7% - 2.2%
2. 零跑 - 0.5% - 0.6% - 1.1%
3. 蔚来 - 0.6% - 0.7% - 0.9%
4. 小鹏汽车 - 0.6% - 0.6% - 0.6%
5. 小米汽车 - 0.0% - 0.0% - 0.5%
6. 合众 - 0.7% - 0.5% - 0.2%
7 - 极越 - 0.0% - 0.0% - 0.1%
5
其他 - 如果有未列出的客户或建议,请具体说明: